Clubturnier am Montag (2) (2) - Bridgeclub Reutlingen 86 - 06.05.2024
| Board 1 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 1,0 | 12 | 400 | | 1 | 7,0 |
| 1,0 | 7 | 400 | | 10 | 7,0 |
| 4,0 | 4 | 420 | | 3 | 4,0 |
| 7,0 | 6 | 430 | | 2 | 1,0 |
| 7,0 | 9 | 430 | | 11 | 1,0 |
|
| Board 2 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 5,0 | 12 | 120 | | 1 | 3,0 |
| 1,0 | 7 | | 100 | 10 | 7,0 |
| 8,0 | 4 | 150 | | 3 | 0,0 |
| 5,0 | 6 | 120 | | 2 | 3,0 |
| 1,0 | 9 | | 100 | 11 | 7,0 |
|
| Board 3 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 3,0 | 12 | 420 | | 1 | 5,0 |
| 0,0 | 7 | | 50 | 10 | 8,0 |
| 7,0 | 4 | 450 | | 3 | 1,0 |
| 7,0 | 6 | 450 | | 2 | 1,0 |
| 3,0 | 9 | 420 | | 11 | 5,0 |
|
| Board 4 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 12 | | 650 | 2 | 6,0 |
| 2,0 | 9 | | 650 | 6 | 6,0 |
| 2,0 | 10 | | 650 | 8 | 6,0 |
| 8,0 | 7 | 100 | | 3 | 0,0 |
| 6,0 | 11 | | 200 | 1 | 2,0 |
|
| Board 5 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 6,0 | 12 | 120 | | 2 | 2,0 |
| 0,0 | 9 | Pass | Pass | 6 | 8,0 |
| 6,0 | 10 | 120 | | 8 | 2,0 |
| 6,0 | 7 | 120 | | 3 | 2,0 |
| 2,0 | 11 | 90 | | 1 | 6,0 |
|
| Board 6 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 3,0 | 12 | | 170 | 2 | 5,0 |
| 0,0 | 9 | | 620 | 6 | 8,0 |
| 3,0 | 10 | | 170 | 8 | 5,0 |
| 7,0 | 7 | | 140 | 3 | 1,0 |
| 7,0 | 11 | | 140 | 1 | 1,0 |
|
| Board 7 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 5,0 | 11 | | 690 | 2 | 3,0 |
| 5,0 | 12 | | 690 | 3 | 3,0 |
| 0,0 | 1 | | 720 | 7 | 8,0 |
| 5,0 | 10 | | 690 | 9 | 3,0 |
| 5,0 | 8 | | 690 | 4 | 3,0 |
|
| Board 8 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 6,0 | 11 | 50 | | 2 | 2,0 |
| 4,0 | 12 | | 100 | 3 | 4,0 |
| 0,0 | 1 | | 800 | 7 | 8,0 |
| 2,0 | 10 | | 130 | 9 | 6,0 |
| 8,0 | 8 | 100 | | 4 | 0,0 |
|
| Board 9 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 1,0 | 11 | 110 | | 2 | 7,0 |
| 6,0 | 12 | 140 | | 3 | 2,0 |
| 1,0 | 1 | 110 | | 7 | 7,0 |
| 6,0 | 10 | 140 | | 9 | 2,0 |
| 6,0 | 8 | 140 | | 4 | 2,0 |
|
| Board 10 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 3 | | 110 | 11 | 6,0 |
| 6,0 | 12 | 110 | | 4 | 2,0 |
| 0,0 | 2 | | 300 | 8 | 8,0 |
| 6,0 | 1 | 110 | | 10 | 2,0 |
| 6,0 | 7 | 110 | | 6 | 2,0 |
|
| Board 11 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 3,0 | 3 | | 100 | 11 | 5,0 |
| 6,0 | 12 | 120 | | 4 | 2,0 |
| 0,0 | 2 | | 110 | 8 | 8,0 |
| 3,0 | 1 | | 100 | 10 | 5,0 |
| 8,0 | 7 | 150 | | 6 | 0,0 |
|
| Board 12 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 6,0 | 3 | 170 | | 11 | 2,0 |
| 1,0 | 12 | | 100 | 4 | 7,0 |
| 8,0 | 2 | 620 | | 8 | 0,0 |
| 1,0 | 1 | | 100 | 10 | 7,0 |
| 4,0 | 7 | 140 | | 6 | 4,0 |
|
| Board 13 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 5,0 | 8 | 680 | | 7 | 3,0 |
| 8,0 | 1 | 1430 | | 6 | 0,0 |
| 5,0 | 11 | 680 | | 4 | 3,0 |
| 1,0 | 3 | 650 | | 9 | 7,0 |
| 1,0 | 10 | 650 | | 2 | 7,0 |
|
| Board 14 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 3,0 | 8 | 450 | | 7 | 5,0 |
| 0,0 | 1 | 420 | | 6 | 8,0 |
| 6,0 | 11 | 480 | | 4 | 2,0 |
| 3,0 | 3 | 450 | | 9 | 5,0 |
| 8,0 | 10 | 510 | | 2 | 0,0 |
|
| Board 15 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 7,0 | 8 | 620 | | 7 | 1,0 |
| 1,0 | 1 | | 200 | 6 | 7,0 |
| 1,0 | 11 | | 200 | 4 | 7,0 |
| 4,0 | 3 | 500 | | 9 | 4,0 |
| 7,0 | 10 | 620 | | 2 | 1,0 |
|
| Board 16 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 9 | 50% | 50% | 8 | 4,0 |
| 5,3 | 2 | | 140 | 7 | 2,8 |
| 0,3 | 12 | | 620 | 6 | 7,8 |
| 2,8 | 4 | | 170 | 1 | 5,3 |
| 7,8 | 10 | 100 | | 3 | 0,3 |
|
| Board 17 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 9 | 50% | 50% | 8 | 4,0 |
| 4,0 | 2 | | 400 | 7 | 4,0 |
| 7,8 | 12 | 200 | | 6 | 0,3 |
| 4,0 | 4 | | 400 | 1 | 4,0 |
| 0,3 | 10 | | 460 | 3 | 7,8 |
|
| Board 18 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 9 | 50% | 50% | 8 | 4,0 |
| 2,8 | 2 | | 170 | 7 | 5,3 |
| 7,8 | 12 | 50 | | 6 | 0,3 |
| 0,3 | 4 | | 430 | 1 | 7,8 |
| 5,3 | 10 | | 150 | 3 | 2,8 |
|
| Board 19 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 7,0 | 4 | 170 | | 10 | 1,0 |
| 4,0 | 1 | 150 | | 9 | 4,0 |
| 0,0 | 3 | | 150 | 8 | 8,0 |
| 7,0 | 6 | 170 | | 11 | 1,0 |
| 2,0 | 12 | | 50 | 7 | 6,0 |
|
| Board 20 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 0,0 | 4 | | 130 | 10 | 8,0 |
| 6,0 | 1 | | 100 | 9 | 2,0 |
| 3,0 | 3 | | 110 | 8 | 5,0 |
| 3,0 | 6 | | 110 | 11 | 5,0 |
| 8,0 | 12 | | 90 | 7 | 0,0 |
|
| Board 21 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 5,0 | 4 | | 430 | 10 | 3,0 |
| 5,0 | 1 | | 430 | 9 | 3,0 |
| 2,0 | 3 | | 460 | 8 | 6,0 |
| 0,0 | 6 | | 490 | 11 | 8,0 |
| 8,0 | 12 | 50 | | 7 | 0,0 |
|
| Board 22 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 3,0 | 6 | | 50 | 3 | 5,0 |
| 3,0 | 2 | | 50 | 1 | 5,0 |
| 3,0 | 4 | | 50 | 9 | 5,0 |
| 3,0 | 11 | | 50 | 7 | 5,0 |
| 8,0 | 12 | 110 | | 8 | 0,0 |
|
| Board 23 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 5,0 | 6 | | 100 | 3 | 3,0 |
| 5,0 | 2 | | 100 | 1 | 3,0 |
| 5,0 | 4 | | 100 | 9 | 3,0 |
| 0,0 | 11 | | 200 | 7 | 8,0 |
| 5,0 | 12 | | 100 | 8 | 3,0 |
|
| Board 24 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 8,0 | 6 | 50 | | 3 | 0,0 |
| 2,0 | 2 | | 430 | 1 | 6,0 |
| 5,0 | 4 | | 420 | 9 | 3,0 |
| 0,0 | 11 | | 450 | 7 | 8,0 |
| 5,0 | 12 | | 420 | 8 | 3,0 |
|
| Board 25 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 7,0 | 7 | 130 | | 4 | 1,0 |
| 0,0 | 10 | | 50 | 6 | 8,0 |
| 3,0 | 3 | 110 | | 2 | 5,0 |
| 3,0 | 11 | 110 | | 8 | 5,0 |
| 7,0 | 12 | 130 | | 9 | 1,0 |
|
| Board 26 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 0,0 | 7 | | 170 | 4 | 8,0 |
| 4,0 | 10 | | 100 | 6 | 4,0 |
| 6,0 | 3 | | 90 | 2 | 2,0 |
| 2,0 | 11 | | 110 | 8 | 6,0 |
| 8,0 | 12 | 120 | | 9 | 0,0 |
|
| Board 27 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 7 | 170 | | 4 | 4,0 |
| 4,0 | 10 | 170 | | 6 | 4,0 |
| 4,0 | 3 | 170 | | 2 | 4,0 |
| 4,0 | 11 | 170 | | 8 | 4,0 |
| 4,0 | 12 | 170 | | 9 | 4,0 |
|