Privatscore f r
Runde 1 | 4,0 MP | = | 25,00 % | |||||
Board 1 | Ost-West | O 1SA -1 | +50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Ost-West | O 1SA -2 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Ost-West | W 3♠ -3 | +300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 4 | Ost-West | N 4♥ = | +620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 2 | 8,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 25 | Ost-West | N 5♥ -2 | 100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 26 | Ost-West | W 3♣ +2 | 150 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 27 | Ost-West | S 2♥ +1 | +140 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 28 | Ost-West | W 1SA = | 90 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 3 | 13,0 MP | = | 81,25 % | |||||
Board 21 | Ost-West | W 3♦ +1 | 130 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 22 | Ost-West | W 2♠ = | 110 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 23 | Ost-West | S 2♠ = | +110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 24 | Ost-West | W 4♠ +2 | 480 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 5 | 11,0 MP | = | 68,75 % | |||||
Board 13 | Ost-West | N 1SA -2 | 200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Ost-West | W 2♥ = | 110 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 15 | Ost-West | S 2♠ -1 | 100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 16 | Ost-West | O 3SA -1 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 6 | 5,0 MP | = | 31,25 % | |||||
Board 5 | Nord-S d | N 3♠ -2 | 200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Nord-S d | O 2♠ = | 110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 7 | Nord-S d | S 3♣ -2 | 200 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 8 | Nord-S d | O 1SA -1 | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 7 | 9,0 MP | = | 56,25 % | |||||
Board 17 | Nord-S d | O 3SA -3 | +150 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 18 | Nord-S d | S 2SA -2 | 200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 19 | Nord-S d | N 3SA = | +400 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Nord-S d | O 1SA -1 | +100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 50,0 MP = 52,08 % — Top: 4 MP — Rating: +3,37 / 51,38 |
Privatscore f r
Runde 2 | 4,0 MP | = | 25,00 % | |||||
Board 5 | Ost-West | O 3♣ -1 | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Ost-West | N 3♣ -1 | 50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 7 | Ost-West | N 2SA = | +120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Ost-West | N 2♣ -1 | 50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 9,0 MP | = | 56,25 % | |||||
Board 1 | Ost-West | S 1SA = | +90 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 2 | Ost-West | O 1♦ = | 70 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Ost-West | N 2SA = | +120 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 4 | Ost-West | O 3♣ +1 | 130 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 4 | 14,0 MP | = | 87,50 % | |||||
Board 25 | Ost-West | N 4♥ = | +420 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 26 | Ost-West | W 5♣ = | 600 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 27 | Ost-West | S 4♥ -1 | 50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 28 | Ost-West | W 1SA +1 | 120 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 5 | 5,0 MP | = | 31,25 % | |||||
Board 13 | Nord-S d | N 1SA -2 | 200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Nord-S d | W 2♥ = | 110 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 15 | Nord-S d | S 2♠ -1 | 100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 16 | Nord-S d | O 3SA -1 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 6 | 8,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 17 | Ost-West | O 2SA -1 | +50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Ost-West | N 3♣ +1 | +130 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 19 | Ost-West | S 2SA +1 | +150 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Ost-West | O 3♣ -2 | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 7 | 5,0 MP | = | 31,25 % | |||||
Board 9 | Nord-S d | N 6♠ -1 | 50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 10 | Nord-S d | W 2♥ +2 | 170 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 11 | Nord-S d | N 4♥ -1 | 50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 12 | Nord-S d | O 2♠ = | 110 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Ergebnis: 5. Rang mit 45,0 MP = 46,88 % — Top: 4 MP — Rating: 4,26 |
Privatscore f r
Runde 1 | 12,0 MP | = | 75,00 % | |||||
Board 13 | Nord-S d | O 4♦ -2 | +200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Nord-S d | W 3♥ -2 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 15 | Nord-S d | W 2SA -1 | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 16 | Nord-S d | N 2♥ -1 | 50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 2 | 8,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 25 | Nord-S d | N 5♥ -2 | 100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 26 | Nord-S d | W 3♣ +2 | 150 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 27 | Nord-S d | S 2♥ +1 | +140 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 28 | Nord-S d | W 1SA = | 90 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 3 | 1,0 MP | = | 6,25 % | |||||
Board 9 | Ost-West | N 4♠ +1 | +450 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 10 | Ost-West | W 3♥ -1 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 11 | Ost-West | W 3♥ -3 | +150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Ost-West | O 2♠ -2 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 9,0 MP | = | 56,25 % | |||||
Board 5 | Ost-West | S 3♥ -1 | 100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 6 | Ost-West | O 2♠ +1 | 140 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 7 | Ost-West | S 3♦ -2 | 200 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 8 | Ost-West | O 2SA -2 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 6 | 8,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 17 | Nord-S d | O 2SA -1 | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Nord-S d | N 3♣ +1 | +130 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 19 | Nord-S d | S 2SA +1 | +150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Nord-S d | O 3♣ -2 | +200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 7 | 5,0 MP | = | 31,25 % | |||||
Board 21 | Ost-West | N 3♠ = | +140 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 22 | Ost-West | W 2♠ -3 | +300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 23 | Ost-West | O 2♣ = | 90 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 24 | Ost-West | W 4♠ = | 420 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 6. Rang mit 43,0 MP = 44,79 % — Top: 4 MP — Rating: 1,78 |
Privatscore f r
Runde 1 | 2,0 MP | = | 12,50 % | |||||
Board 25 | Ost-West | N 4♥ +1 | +450 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 26 | Ost-West | W 3♣ +2 | 150 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 27 | Ost-West | S 4♥ = | +420 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 28 | Ost-West | W 1SA = | 90 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 3 | 7,0 MP | = | 43,75 % | |||||
Board 1 | Nord-S d | S 1SA = | +90 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 2 | Nord-S d | O 1♦ = | 70 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Nord-S d | N 2SA = | +120 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 4 | Nord-S d | O 3♣ +1 | 130 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 4 | 9,0 MP | = | 56,25 % | |||||
Board 13 | Ost-West | S 1SA -1 | 100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Ost-West | W 2♥ = | 110 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 15 | Ost-West | N 1SA = | +90 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 16 | Ost-West | O 1SA = | 90 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 5 | 12,0 MP | = | 75,00 % | |||||
Board 9 | Ost-West | N 4♠ +1 | +450 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 10 | Ost-West | S 1SA -2 | 200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 11 | Ost-West | N 3SA -3 | 150 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Ost-West | O 2♠ = | 110 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 6 | 11,0 MP | = | 68,75 % | |||||
Board 5 | Ost-West | N 3♠ -2 | 200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 6 | Ost-West | O 2♠ = | 110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 7 | Ost-West | S 3♣ -2 | 200 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 8 | Ost-West | O 1SA -1 | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 7 | 11,0 MP | = | 68,75 % | |||||
Board 21 | Nord-S d | N 3♠ = | +140 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 22 | Nord-S d | W 2♠ -3 | +300 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 23 | Nord-S d | O 2♣ = | 90 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 24 | Nord-S d | W 4♠ = | 420 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 3. Rang mit 52,0 MP = 54,17 % — Top: 4 MP — Rating: 54,77 / +0,46 |
Privatscore f r
Runde 1 | 14,0 MP | = | 87,50 % | |||||
Board 25 | Nord-S d | N 4♥ +1 | +450 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 26 | Nord-S d | W 3♣ +2 | 150 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 27 | Nord-S d | S 4♥ = | +420 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 28 | Nord-S d | W 1SA = | 90 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 2 | 11,0 MP | = | 68,75 % | |||||
Board 1 | Ost-West | N 2♣ = | +90 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 2 | Ost-West | W 3♥ -1 | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 3 | Ost-West | N 1SA -1 | 50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 4 | Ost-West | O 2♣ +3 | 150 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 3,0 MP | = | 18,75 % | |||||
Board 21 | Nord-S d | W 3♦ +1 | 130 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 22 | Nord-S d | W 2♠ = | 110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 23 | Nord-S d | S 2♠ = | +110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 24 | Nord-S d | W 4♠ +2 | 480 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 4 | 7,0 MP | = | 43,75 % | |||||
Board 5 | Nord-S d | S 3♥ -1 | 100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 6 | Nord-S d | O 2♠ +1 | 140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 7 | Nord-S d | S 3♦ -2 | 200 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 8 | Nord-S d | O 2SA -2 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 5 | 9,0 MP | = | 56,25 % | |||||
Board 17 | Ost-West | O 3SA -3 | +150 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 18 | Ost-West | N 2♣ +1 | +110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 19 | Ost-West | N 2SA +2 | +180 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 20 | Ost-West | O 1SA = | 90 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 7 | 11,0 MP | = | 68,75 % | |||||
Board 9 | Ost-West | N 6♠ -1 | 50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 10 | Ost-West | W 2♥ +2 | 170 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 11 | Ost-West | N 4♥ -1 | 50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 12 | Ost-West | O 2♠ = | 110 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Ergebnis: 2. Rang mit 55,0 MP = 57,29 % — Top: 4 MP — Rating: 0,78 |
Privatscore f r
Runde 1 | 4,0 MP | = | 25,00 % | |||||
Board 13 | Ost-West | O 4♦ -2 | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Ost-West | W 3♥ -2 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 15 | Ost-West | W 2SA -1 | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 16 | Ost-West | N 2♥ -1 | 50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 2 | 5,0 MP | = | 31,25 % | |||||
Board 1 | Nord-S d | N 2♣ = | +90 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 2 | Nord-S d | W 3♥ -1 | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 3 | Nord-S d | N 1SA -1 | 50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 4 | Nord-S d | O 2♣ +3 | 150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 2,0 MP | = | 12,50 % | |||||
Board 25 | Nord-S d | N 4♥ = | +420 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 26 | Nord-S d | W 5♣ = | 600 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 27 | Nord-S d | S 4♥ -1 | 50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 28 | Nord-S d | W 1SA +1 | 120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 4,0 MP | = | 25,00 % | |||||
Board 9 | Nord-S d | N 4♠ +1 | +450 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 10 | Nord-S d | S 1SA -2 | 200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 11 | Nord-S d | N 3SA -3 | 150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Nord-S d | O 2♠ = | 110 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 6 | 6,0 MP | = | 37,50 % | |||||
Board 21 | Ost-West | N 3♠ = | +140 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 22 | Ost-West | W 1♠ -2 | +200 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 23 | Ost-West | O 2SA -2 | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 24 | Ost-West | W 4♠ +2 | 480 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 7 | 7,0 MP | = | 43,75 % | |||||
Board 17 | Ost-West | O 3SA -3 | +150 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 18 | Ost-West | S 2SA -2 | 200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 19 | Ost-West | N 3SA = | +400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Ost-West | O 1SA -1 | +100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Ergebnis: 7. Rang mit 28,0 MP = 29,17 % — Top: 4 MP — Rating: 9,01 / 21,18 |
Privatscore f r
Runde 1 | 12,0 MP | = | 75,00 % | |||||
Board 1 | Nord-S d | O 1SA -1 | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Nord-S d | O 1SA -2 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Nord-S d | W 3♠ -3 | +300 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 4 | Nord-S d | N 4♥ = | +620 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 12,0 MP | = | 75,00 % | |||||
Board 5 | Nord-S d | O 3♣ -1 | +50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 6 | Nord-S d | N 3♣ -1 | 50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 7 | Nord-S d | N 2SA = | +120 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Nord-S d | N 2♣ -1 | 50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 15,0 MP | = | 93,75 % | |||||
Board 9 | Nord-S d | N 4♠ +1 | +450 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 10 | Nord-S d | W 3♥ -1 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 11 | Nord-S d | W 3♥ -3 | +150 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Nord-S d | O 2♠ -2 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 7,0 MP | = | 43,75 % | |||||
Board 13 | Nord-S d | S 1SA -1 | 100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Nord-S d | W 2♥ = | 110 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 15 | Nord-S d | N 1SA = | +90 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 16 | Nord-S d | O 1SA = | 90 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 7,0 MP | = | 43,75 % | |||||
Board 17 | Nord-S d | O 3SA -3 | +150 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 18 | Nord-S d | N 2♣ +1 | +110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 19 | Nord-S d | N 2SA +2 | +180 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 20 | Nord-S d | O 1SA = | 90 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 6 | 10,0 MP | = | 62,50 % | |||||
Board 21 | Nord-S d | N 3♠ = | +140 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 22 | Nord-S d | W 1♠ -2 | +200 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 23 | Nord-S d | O 2SA -2 | +200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 24 | Nord-S d | W 4♠ +2 | 480 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Ergebnis: 1. Rang mit 63,0 MP = 65,63 % — Top: 4 MP — Rating: +7,54 |