Bridge-Club Reutlingen 86        

          Ratingliste per 22.03.2023
         
         
         
  Spieler Rating Turniere Datum Zeile
           
1 Hr. U. Gminder 62,08 459 22.03.2023 11751
2 Fr. Horner 61,82 708 20.03.2023 18028
3 Fr. Strotmann 60,07 599 22.03.2023 15242
4 Hr. Dr. Gnad 56,69 276 09.01.2023 7094
5 Fr. Kühn 56,22 862 22.03.2023 21820
6 Fr. Schanz 55,65 426 22.03.2023 10863
7 Fr. E. Schmidt 55,30 488 22.03.2023 12443
8 Fr. von Gagern 54,86 427 20.03.2023 10877
9 Hr. Holler 54,85 956 22.03.2023 24291
10 Fr. Ruck 54,61 889 22.03.2023 22632
11 Fr. Oliva-Rösch 54,37 236 22.03.2023 6057
12 Fr. Tritschler 54,32 569 22.03.2023 14407
13 Fr. von Kapff 54,19 352 31.08.2022 8997
14 Fr. Abele 53,83 371 13.03.2023 9443
15 Fr. Thomanek 53,74 484 22.03.2023 12345
16 Fr. Dr. Münz 53,58 352 10.12.2022 8916
17 Fr. Schatz 53,04 4 23.01.2023 99
18 Fr. Schatz 52,64 32 30.01.2023 793
19 Fr. Grimm 52,51 29 20.03.2023 755
20 Fr. K. Panne 52,10 752 20.03.2023 19212
21 Hr. K. Christ 51,99 201 06.03.2023 5102
22 Fr. Neifer 51,90 353 20.03.2023 9019
23 Fr. I. Christ 51,89 202 06.03.2023 5128
24 Fr. Egbers 51,80 403 15.03.2023 10264
25 Fr. Canz 51,70 585 20.03.2023 14813
26 Fr. Weimar 51,49 495 20.03.2023 12620
27 Fr. Köpf 50,80 1 09.01.2023 24
28 Fr. Fäcke 50,75 754 20.03.2023 19166
29 Fr. Örtel 50,66 5 15.02.2023 129
30 Fr. Schaumburg 50,62 258 28.02.2022 6573
31 Fr. Schwierskott 50,61 647 08.03.2023 16486
32 Fr. Baur 50,28 279 22.03.2023 7126
33 Fr. Klauser 49,54 1 14.02.2022 24
34 Hr. P. Frey 48,87 366 15.02.2023 9284
35 Fr. Dannenmann 48,30 342 12.11.2018 8683
36 Fr. Lang 47,62 417 15.03.2023 10642
37 Fr. S. Frey 47,59 368 15.02.2023 9334
38 Fr. Oertel 47,03 1 06.10.2021 24
39 Fr. Schwindt 46,63 206 08.11.2021 5207
40 Hr. K. Panne 46,23 689 13.03.2023 17639
41 Fr. Rempis 46,00 669 23.05.2022 17166
42 Hr. Brügel 45,96 1 21.03.2022 27
43 Fr. Hannig 45,84 798 22.03.2023 20429
44 Fr. Schwab 44,87 199 06.03.2023 5045
45 Fr. Fritz 44,82 5 27.02.2023 128
46 Fr. Seiter 44,08 353 13.03.2023 8950
47 Fr. Gunsser 43,90 591 22.03.2023 15079
48 Fr. Zoller 42,95 488 02.02.2022 12376
49 Fr. Heubeck 42,21 21 20.03.2023 548
50 Fr. E. Brockstedt 41,56 178 06.03.2023 4500
51 Fr. Schmidt 41,26 219 03.08.2022 5603
52 Fr. W. Schmidt 40,43 326 06.03.2023 8281
53 Fr. Herdin 37,70 1 22.10.2022 27
54 Herdin 37,70 1 22.10.2022 27
55 Renecke 36,66 1 22.10.2022 27
56 Fr. Renecke 36,66 1 22.10.2022 27
57 Fr. Schöpfer 35,58 1 22.03.2023 24
58 Fr. Heckmann 28,68 1 22.10.2022 27
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Drucken

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.