2025-09-15
Privatscore f r
Runde 1 | 11,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 3♦ +1 | ♥A | 130 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♦B | +50 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 3 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♠2 | +480 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 4 | Ost-West | W 5♦ +1 | ♠7 | 620 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 2 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 3♠ -2 | ♦3 | 100 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 26 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♣3 | 680 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 27 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥10 | +460 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 28 | Ost-West | N 6SA = | ♠2 | +1440 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 4 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 9 | Nord-S d | O 1SA +2 | ♠A | 150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 10 | Nord-S d | O 3♦ -2 | ♠8 | +200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 11 | Nord-S d | O 3SA +1 | ♣10 | 430 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Nord-S d | S 2♣ +1 | ♦9 | +110 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 5 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 3SA +1 | ♥9 | +630 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Ost-West | N 1SA +3 | ♦8 | +180 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 15 | Ost-West | O 3SA +2 | ♦2 | 460 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 16 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠8 | 630 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 6 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 5 | Nord-S d | N 2♠ -1 | ♦D | 100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Nord-S d | W 2♥ = | ♠6 | 110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 7 | Nord-S d | N 3♥ = | ♠K | +140 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Nord-S d | O 2♥ -1 | ♠A | +50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 7 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 17 | Nord-S d | S 3SA +1 | ♣5 | +430 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 18 | Nord-S d | S 2♣ +1 | ♦A | +110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 19 | Nord-S d | O 3♣ +1 | ♦9 | 130 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Nord-S d | N 1SA +2 | ♥D | +150 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Ergebnis: 3. Rang mit 49,0 MP = 51,04 % — Top: 4 MP — Rating: +0,08 |
Privatscore f r
Runde 1 | 11,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 21 | Nord-S d | W 4♠ -1 | ♦A | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 22 | Nord-S d | O 2♥ -2 | ♣K | +200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 23 | Nord-S d | O 2♥ +1 | ♣5 | 140 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 24 | Nord-S d | S 3♠ = | ♥D | +140 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 2 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | S 2SA = | ♦8 | +120 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 6 | Ost-West | N 2SA -2 | ♥7 | 100 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 7 | Ost-West | N 3♥ = | ♦2 | +140 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Ost-West | O 1SA +1 | ♠4 | 120 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 2SA -1 | ♥3 | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♦6 | 170 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♠8 | +480 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 4 | Ost-West | W 2♥ +4 | ♣9 | 230 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 11,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 3♠ -2 | ♦3 | 100 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 26 | Ost-West | O 3SA +2 | ♣3 | 660 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 27 | Ost-West | N 3SA = | ♠4 | +400 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 28 | Ost-West | N 3SA +4 | ♦2 | +720 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 5 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-S d | S 3SA +1 | ♥9 | +630 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Nord-S d | N 1SA +3 | ♦8 | +180 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 15 | Nord-S d | O 3SA +2 | ♦2 | 460 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 16 | Nord-S d | O 3SA +1 | ♠8 | 630 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 6 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 3SA +1 | ♣5 | +430 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 18 | Ost-West | S 2♣ = | ♦A | +90 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 19 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠3 | 630 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Ost-West | S 3SA +2 | ♣B | +660 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 2. Rang mit 54,0 MP = 56,25 % — Top: 4 MP — Rating: +0,21 |
Privatscore f r
Runde 1 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 13 | Nord-S d | S 2SA +3 | ♥10 | +210 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Nord-S d | O 2♠ -2 | ♦A | +100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 15 | Nord-S d | W 3SA +1 | ♦5 | 430 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 16 | Nord-S d | W 3SA -1 | ♦5 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 25 | Nord-S d | N 3♠ -2 | ♦3 | 100 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 26 | Nord-S d | O 4♥ +2 | ♣3 | 680 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 27 | Nord-S d | N 3SA +2 | ♥10 | +460 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 28 | Nord-S d | N 6SA = | ♠2 | +1440 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 3 | 12,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | S 1SA -2 | ♥B | 100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 10 | Ost-West | W 1SA +2 | ♥10 | 150 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 11 | Ost-West | W 2SA +2 | ♠D | 180 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 12 | Ost-West | W 2♦ +1 | ♣A | 110 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 5 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 3♦ = | ♥A | 110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 2 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♦3 | +50 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 3 | Ost-West | S 6♥ = | ♣4 | +980 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 4 | Ost-West | W 5♦ +1 | ♠3 | 620 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 6 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 17 | Nord-S d | S 3SA +1 | ♣5 | +430 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 18 | Nord-S d | S 2♣ = | ♦A | +90 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 19 | Nord-S d | O 3SA +1 | ♠3 | 630 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Nord-S d | S 3SA +2 | ♣B | +660 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 7 | 11,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♦A | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 22 | Ost-West | N 3♦ X -6 | ♣10 | 1400 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 23 | Ost-West | O 1SA +2 | ♦2 | 150 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 24 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♥D | +140 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Ergebnis: 1. Rang mit 56,0 MP = 58,33 % — Top: 4 MP — Rating: +0,74 |
Privatscore f r
Runde 2 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 17 | Nord-S d | S 3SA = | ♠3 | +400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Nord-S d | S 3♣ +1 | ♦A | +130 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 19 | Nord-S d | O 2SA +3 | ♣3 | 210 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 20 | Nord-S d | N 1SA +2 | ♣2 | +150 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 3 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 1 | Nord-S d | W 2SA -1 | ♥3 | +50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Nord-S d | O 2♠ +2 | ♦6 | 170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Nord-S d | S 4♥ +2 | ♠8 | +480 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 4 | Nord-S d | W 2♥ +4 | ♣9 | 230 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 3SA -1 | ♥K | 100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Ost-West | N 2SA -1 | ♠4 | 50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 15 | Ost-West | O 2♥ +3 | ♣10 | 200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 16 | Ost-West | W 3SA = | ♦5 | 600 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 5 | 4,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | O 1SA = | ♠A | 90 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 10 | Ost-West | Pass | Pass | = | 2,0 MP | 50,00 % | |||
Board 11 | Ost-West | W 2♦ +2 | ♠D | 130 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Ost-West | O 5♦ X -1 | ♠A | +100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 6 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♦D | 100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 6 | Ost-West | W 2♥ = | ♠6 | 110 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 7 | Ost-West | N 3♥ = | ♠K | +140 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Ost-West | O 2♥ -1 | ♠A | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 7 | 5,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
Board 21 | Nord-S d | W 4♠ -1 | ♦A | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 22 | Nord-S d | N 3♦ X -6 | ♣10 | 1400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 23 | Nord-S d | O 1SA +2 | ♦2 | 150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 24 | Nord-S d | S 2♠ +1 | ♥D | +140 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Ergebnis: 5. Rang mit 45,0 MP = 46,88 % — Top: 4 MP — Rating: 0,07 |
Privatscore f r
Runde 1 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 2SA +3 | ♥10 | +210 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Ost-West | O 2♠ -2 | ♦A | +100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 15 | Ost-West | W 3SA +1 | ♦5 | 430 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 16 | Ost-West | W 3SA -1 | ♦5 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | S 1SA +1 | ♦9 | +120 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 6 | Ost-West | S 3♦ -2 | ♥D | 100 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 7 | Ost-West | N 2♥ +1 | ♠4 | +140 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Ost-West | S 1SA -1 | ♠2 | 50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 4 | 5,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
Board 25 | Nord-S d | N 3♠ -2 | ♦3 | 100 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 26 | Nord-S d | O 3SA +2 | ♣3 | 660 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 27 | Nord-S d | N 3SA = | ♠4 | +400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 28 | Nord-S d | N 3SA +4 | ♦2 | +720 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 12,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 9 | Nord-S d | O 1SA = | ♠A | 90 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 10 | Nord-S d | Pass | Pass | = | 2,0 MP | 50,00 % | |||
Board 11 | Nord-S d | W 2♦ +2 | ♠D | 130 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Nord-S d | O 5♦ X -1 | ♠A | +100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 6 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♦A | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 22 | Ost-West | O 2♥ = | ♦D | 110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 23 | Ost-West | O 2SA = | ♣5 | 120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 24 | Ost-West | S 2♠ = | ♥D | +110 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 7 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 3SA +1 | ♣5 | +430 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 18 | Ost-West | S 2♣ +1 | ♦A | +110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 19 | Ost-West | O 3♣ +1 | ♦9 | 130 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Ost-West | N 1SA +2 | ♥D | +150 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Ergebnis: 6. Rang mit 43,0 MP = 44,79 % — Top: 4 MP — Rating: 0,37 |
Privatscore f r
Runde 1 | 5,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♦A | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 22 | Ost-West | O 2♥ -2 | ♣K | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 23 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♣5 | 140 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 24 | Ost-West | S 3♠ = | ♥D | +140 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 2 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 3SA = | ♠3 | +400 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Ost-West | S 3♣ +1 | ♦A | +130 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 19 | Ost-West | O 2SA +3 | ♣3 | 210 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 20 | Ost-West | N 1SA +2 | ♣2 | +150 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 3 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 5 | Nord-S d | S 1SA +1 | ♦9 | +120 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 6 | Nord-S d | S 3♦ -2 | ♥D | 100 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 7 | Nord-S d | N 2♥ +1 | ♠4 | +140 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Nord-S d | S 1SA -1 | ♠2 | 50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 4 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | O 1SA +2 | ♠A | 150 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 10 | Ost-West | O 3♦ -2 | ♠8 | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 11 | Ost-West | O 3SA +1 | ♣10 | 430 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Ost-West | S 2♣ +1 | ♦9 | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 1 | Nord-S d | O 3♦ = | ♥A | 110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 2 | Nord-S d | W 4♥ -1 | ♦3 | +50 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 3 | Nord-S d | S 6♥ = | ♣4 | +980 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 4 | Nord-S d | W 5♦ +1 | ♠3 | 620 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 7 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 4♠ X -2 | ♦K | 300 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 26 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♣A | 650 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 27 | Ost-West | N 3SA +1 | ♠10 | +430 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 28 | Ost-West | S 6SA = | ♥4 | +1440 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Ergebnis: 3. Rang mit 49,0 MP = 51,04 % — Top: 4 MP — Rating: 0,25 |
Privatscore f r
Runde 1 | 5,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
Board 1 | Nord-S d | O 3♦ +1 | ♥A | 130 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Nord-S d | W 4♥ -1 | ♦B | +50 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 3 | Nord-S d | N 4♥ +2 | ♠2 | +480 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 4 | Nord-S d | W 5♦ +1 | ♠7 | 620 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 2 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 5 | Nord-S d | S 2SA = | ♦8 | +120 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 6 | Nord-S d | N 2SA -2 | ♥7 | 100 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 7 | Nord-S d | N 3♥ = | ♦2 | +140 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Nord-S d | O 1SA +1 | ♠4 | 120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 4,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 9 | Nord-S d | S 1SA -2 | ♥B | 100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 10 | Nord-S d | W 1SA +2 | ♥10 | 150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 11 | Nord-S d | W 2SA +2 | ♠D | 180 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 12 | Nord-S d | W 2♦ +1 | ♣A | 110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 13 | Nord-S d | S 3SA -1 | ♥K | 100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Nord-S d | N 2SA -1 | ♠4 | 50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 15 | Nord-S d | O 2♥ +3 | ♣10 | 200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 16 | Nord-S d | W 3SA = | ♦5 | 600 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 6 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-S d | W 4♠ -1 | ♦A | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 22 | Nord-S d | O 2♥ = | ♦D | 110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 23 | Nord-S d | O 2SA = | ♣5 | 120 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 24 | Nord-S d | S 2♠ = | ♥D | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 7 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 25 | Nord-S d | N 4♠ X -2 | ♦K | 300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 26 | Nord-S d | O 4♥ +1 | ♣A | 650 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 27 | Nord-S d | N 3SA +1 | ♠10 | +430 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 28 | Nord-S d | S 6SA = | ♥4 | +1440 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Ergebnis: 7. Rang mit 40,0 MP = 41,67 % — Top: 4 MP — Rating: 0,34 |